令和5年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 120 | 在籍 | 108 [16] | 10 [2] | 121 [9] | 15 [0] | 229 [25] | 25 [2] | 254 [27] | 
| 休学 | 0 [1] | 0 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 4 [2] | 1 [0] | 5 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 7 [2] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 140 [14] | 22 [2] | 157 [18] | 13 [3] | 297 [32] | 35 [5] | 332 [37] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 9 [2] | 0 [0] | 10 [2] | 0 [0] | 10 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 13 [6] | 1 [1] | 13 [6] | 1 [1] | 14 [7] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 101 [11] | 6 [1] | 110 [5] | 16 [0] | 211 [16] | 22 [1] | 233 [17] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 1 [0] | 5 [1] | 1 [0] | 6 [1] | ||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 110 [2] | 13 [0] | 111 [7] | 13 [3] | 221 [9] | 26 [3] | 247 [12] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 13 [2] | 2 [0] | 13 [3] | 2 [0] | 15 [3] | ||
| 合計 | 510 | 在籍 | 459 [43] | 51 [5] | 499 [39] | 57 [6] | 958 [82] | 108 [11] | 1,066 [93] | 
| 休学 | 1 [1] | 0 [0] | 28 [4] | 2 [0] | 29 [5] | 2 [0] | 31 [5] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 37 [12] | 5 [1] | 37 [12] | 5 [1] | 42 [13] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ] は留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
   
令和5年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和4年度入学 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 平成31年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度以前入学 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 115 [6] | 14 [0] | 5 [3] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 121 [9] | 15 [0] | 136 [9] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 144 [7] | 12 [1] | 8 [6] | 1 [2] | 3 [2] | 0 [0] | 1 [2] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 157 [18] | 13 [3] | 170 [21] | 
| 機械知能システム学専攻 | 105 [2] | 15 [0] | 5 [3] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 110 [5] | 16 [0] | 126 [5] | 
| 基盤理工学専攻 | 98 [4] | 12 [1] | 10 [1] | 0 [2] | 1 [2] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 111 [7] | 13 [3] | 124 [10] | 
| 合計 | 462 [19] | 53 [2] | 28 [13] | 3 [4] | 5 [4] | 1 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 499 [39] | 57 [6] | 556 [45] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
令和5年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 12 | 在籍 | 16 [8] | 3 [0] | 8 [3] | 4 [0] | 28 [3] | 3 [5] | 52 [14] | 10 [5] | 62 [19] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 8 [1] | 3 [0] | 11 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [2] | 2 [2] | 10 [2] | 2 [2] | 12 [4] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 17 | 在籍 | 5 [11] | 0 [0] | 9 [10] | 1 [3] | 13 [8] | 1 [1] | 27 [29] | 2 [4] | 29 [33] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [2] | 1 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 3 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 7 [2] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 11 | 在籍 | 4 [5] | 1 [0] | 6 [8] | 1 [0] | 18 [5] | 0 [2] | 28 [18] | 2 [2] | 30 [20] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [3] | 0 [0] | 4 [3] | 0 [0] | 4 [3] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 11 [3] | 0 [1] | 11 [3] | 0 [1] | 11 [4] | ||
| 基盤理工学専攻 | 15 | 在籍 | 5 [6] | 3 [6] | 10 [5] | 0 [4] | 14 [6] | 2 [3] | 29 [17] | 5 [13] | 34 [30] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 2 [1] | 6 [1] | 2 [1] | 8 [2] | ||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 4 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [3] | 0 [1] | 6 [0] | 0 [1] | 6 [3] | 0 [2] | 6 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [1] | ||
| 合計 | 59 | 在籍 | 30 [30] | 7 [6] | 33 [29] | 6 [8] | 79 [22] | 6 [12] | 142 [81] | 19 [26] | 161 [107] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 15 [6] | 3 [0] | 17 [6] | 4 [0] | 21 [6] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 38 [8] | 5 [5] | 38 [8] | 5 [5] | 43 [13] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ] は留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。			
令和5年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 平成31年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 11 [0] | 0 [2] | 8 [1] | 1 [1] | 2 [2] | 2 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 28 [3] | 3 [5] | 31 [8] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 7 [3] | 0 [0] | 2 [3] | 0 [1] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [8] | 1 [1] | 14 [9] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [1] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [1] | 5 [1] | 0 [0] | 1 [2] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 18 [5] | 0 [2] | 18 [7] | 
| 基盤理工学専攻 | 8 [3] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [3] | 4 [0] | 1 [0] | 0 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 14 [6] | 2 [3] | 16 [9] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [1] | 6 [1] | 
| 合計 | 31 [7] | 0 [2] | 19 [7] | 1 [6] | 12 [3] | 3 [3] | 8 [3] | 1 [0] | 7 [2] | 1 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 79 [22] | 6 [12] | 85 [34] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。