令和4年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 短期交換 留学生 | その他 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工 学域 | 情報理工 学部 | 情報理工学研究科 | |||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||
| アジア | インド | 2 (2) | 2 (2) | ||||||
| インドネシア | 2 (2) | 2 (2) | 5 (4) | 2 (0) | 11 (8) | ||||
| 韓国 | 12 (2) | 1 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 22 (2) | |||
| タイ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 台湾 | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | ||||||
| 中国 | 22 (0) | 73 (1) | 43 (4) | 38 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 179 (5) | ||
| パキスタン | 8 (7) | 1 (1) | 9 (8) | ||||||
| バングラデシュ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ベトナム | 5 (2) | 8 (3) | 1 (1) | 14 (6) | |||||
| マレーシア | 4 (1) | 3 (1) | 1 (1) | 8 (3) | |||||
| モンゴル | 5 (4) | 5 (4) | |||||||
| カンボジア | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 中近東 | トルコ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アンゴラ | 2 (2) | 2 (2) | |||||||
| ガーナ | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| モーリタニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ガボン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ヨーロッパ | ドイツ | 1 (0) | 1 (0) | ||||||
| フランス | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0) | |||||
| ポーランド | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ルーマニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| スウェーデン | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 中南米 | ブラジル | 2 (2) | 1 (1) | 3 (3) | |||||
| メキシコ | 1 (1) | 2 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 10 (1) | ||||
| 小計 | 52 (16) | 1 (0) | 93 (7) | 77 (24) | 46 (6) | 11 (0) | 4 (0) | 284 (53) | |
| 合計 | 53 (16) | 170 (31) | |||||||
注:( )は国費留学生を内数で示す。