令和4年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 110 | 在籍 | 117 [8] | 15 [0] | 118 [13] | 16 [0] | 235 [21] | 31 [0] | 266 [21] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 9 [1] | 0 [0] | 10 [1] | 0 [0] | 10 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 9 [1] | 1 [0] | 9 [1] | 1 [0] | 10 [1] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 146 [13] | 12 [1] | 154 [26] | 13 [3] | 300 [39] | 25 [4] | 325 [43] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 11 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 15 [8] | 1 [0] | 15 [8] | 1 [0] | 16 [8] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 106 [4] | 15 [0] | 100 [7] | 16 [1] | 206 [11] | 31 [1] | 237 [12] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 8 [1] | 0 [0] | 8 [1] | 0 [0] | 8 [1] | ||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 99 [4] | 12 [2] | 108 [8] | 13 [6] | 207 [12] | 25 [8] | 232 [20] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 10 [1] | 3 [0] | 10 [1] | 3 [0] | 13 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 9 [1] | ||
| 合計 | 500 | 在籍 | 468 [29] | 54 [3] | 480 [54] | 58 [10] | 948 [83] | 112 [13] | 1,060 [96] | 
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 35 [2] | 3 [0] | 38 [2] | 3 [0] | 41 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 39 [11] | 4 [0] | 39 [11] | 4 [0] | 43 [11] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ] は留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
   
令和4年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和3年度 入学 | 令和2年度 入学 | 平成31年度 入学 | 平成30年度 入学 | 平成29年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 109 [10] | 15 [0] | 7 [2] | 1 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 118 [13] | 16 [0] | 134 [13] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 139 [12] | 12 [2] | 8 [9] | 1 [1] | 2 [4] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 154 [26] | 13 [3] | 167 [29] | 
| 機械知能システム学専攻 | 92 [6] | 16 [1] | 8 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 100 [7] | 16 [1] | 116 [8] | 
| 基盤理工学専攻 | 101 [4] | 11 [4] | 4 [4] | 2 [2] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 108 [8] | 13 [6] | 121 [14] | 
| 合計 | 441 [32] | 54 [7] | 27 [15] | 4 [3] | 5 [6] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 480 [54] | 58 [10] | 538 [64] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
令和4年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 12 | 在籍 | 9 [3] | 4 [0] | 16 [1] | 0 [3] | 22 [3] | 4 [2] | 47 [7] | 8 [5] | 55 [12] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 3 [1] | 4 [1] | 3 [1] | 7 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [2] | 1 [2] | 10 [2] | 1 [2] | 11 [4] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 17 | 在籍 | 10 [10] | 1 [3] | 7 [6] | 0 [1] | 12 [5] | 2 [0] | 29 [21] | 3 [4] | 32 [25] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [3] | 1 [0] | 8 [3] | 1 [0] | 9 [3] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 11 | 在籍 | 6 [8] | 1 [0] | 7 [2] | 0 [1] | 17 [4] | 2 [1] | 30 [14] | 3 [2] | 33 [16] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [4] | 1 [0] | 10 [4] | 1 [0] | 11 [4] | ||
| 基盤理工学専攻 | 15 | 在籍 | 10 [5] | 1 [4] | 8 [5] | 0 [2] | 11 [3] | 5 [3] | 29 [13] | 6 [9] | 35 [22] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 3 [1] | 4 [1] | 3 [1] | 7 [2] | ||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 4 | 在籍 | 0 [3] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [1] | 6 [3] | 1 [2] | 7 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [1] | 2 [0] | 1 [1] | 3 [1] | ||
| 合計 | 59 | 在籍 | 35 [29] | 7 [8] | 38 [14] | 0 [7] | 68 [15] | 14 [7] | 141 [58] | 21 [22] | 162 [80] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [3] | 4 [1] | 8 [3] | 4 [1] | 12 [4] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 34 [10] | 7 [4] | 34 [10] | 7 [4] | 41 [14] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ] は留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。			
令和4年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和2年度 入学 | 平成31年度 入学 | 平成30年度 入学 | 平成29年度 入学 | 平成28年度 入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 10 [0] | 2 [0] | 2 [3] | 2 [1] | 3 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 22 [3] | 4 [2] | 26 [5] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 4 [0] | 1 [0] | 2 [4] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 12 [5] | 2 [0] | 14 [5] | 
| 機械知能システム学専攻 | 6 [0] | 1 [0] | 2 [1] | 0 [1] | 5 [1] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 17 [4] | 2 [1] | 19 [5] | 
| 基盤理工学専攻 | 5 [2] | 2 [1] | 6 [0] | 2 [1] | 0 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 11 [3] | 5 [3] | 16 [6] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [1] | 7 [1] | 
| 合計 | 28 [2] | 6 [1] | 15 [8] | 5 [4] | 11 [3] | 1 [0] | 9 [2] | 1 [2] | 5 [0] | 1 [0] | 68 [15] | 14 [7] | 82 [22] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。