令和4年5月1日現在
| 学科・課程/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学科 | 在籍 | 7 [1] | 2 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 9 [1] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 3 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | |||||||
| 留年 | 7 [1] | 2 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 9 [1] | |||||||
| 情報・通信工学科 | 在籍 | 14 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 0 [0] | 14 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |||||||
| 留年 | 14 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 0 [0] | 14 [0] | |||||||
| 知能機械工学科 | 在籍 | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |||||||
| 留年 | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | |||||||
| 先進理工学科 | 在籍 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||||
| 留年 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | |||||||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 在籍 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 留年 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 在籍 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 留年 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 合計 | 在籍 | 40 [2] | 2 [0] | 40 [2] | 2 [0] | 42 [2] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 10 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 11 [0] | |||||||
| 留年 | 40 [2] | 2 [0] | 40 [2] | 2 [0] | 42 [2] | |||||||
注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:休学者・留年者には編入者も含む。
    注3:[ ] は留学生を外数で示す。			
令和4年5月1日現在
| 学科・課程/入学年度 | 平成27年度入学 | 平成26年度入学 | 平成25年度入学 | 平成24年度以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 6 [1] | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 2 [0] | 9 [1] | 
| 情報・通信工学科 | 11 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 
| 知能機械工学科 | 6 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 
| 先進理工学科 | 4 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 合計 | 34 [2] | 2 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 40 [2] | 2 [0] | 42 [2] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。