令和4年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 類未配属 | 370 | 在籍 | 320 [0] | 39 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 326 [0] | 39 [0] | 365 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 97 (9) | 在籍 | 86 [3] | 16 [0] | 196 [3] | 33 [0] | 233 [3] | 19 [0] | 292 [5] | 33 [2] | 807 [14] | 101 [2] | 908 [16] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [1] | 1 [0] | 14 [1] | 2 [0] | 23 [2] | 3 [0] | 26 [2] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 27 [1] | 3 [0] | 35 [1] | 4 [0] | 39 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 79 [2] | 2 [0] | 79 [2] | 2 [0] | 81 [2] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 114 (10) | 在籍 | 107 [4] | 16 [1] | 204 [2] | 40 [0] | 239 [2] | 35 [0] | 275 [10] | 45  | 825 [18] | 136 [3] | 961 [21] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 16 [1] | 1 [0] | 28 [1] | 1 [0] | 29 [1] | ||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 6 [2] | 0 [0] | 8 [1] | 2 [1] | 17 [3] | 3 [1] | 20 [4] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 56 [3] | 5 [1] | 56 [3] | 5 [1] | 61 [4] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 109 (10) | 在籍 | 113 [6] | 5 [0] | 185 [2] | 20 [0] | 211 [3] | 24 [0] | 320 [4] | 44 [0] | 829 [15] | 93 [0] | 922 [15] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 19 [0] | 6 [0] | 29 [1] | 7 [0] | 36 [1] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 23 [2] | 3 [0] | 34 [2] | 4 [0] | 38 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 116 [0] | 11 [0] | 116 [0] | 11 [0] | 127 [0] | ||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 28 | 3 | 28 | 6 | 26 | 6 | 50 | 14 | 132 | 29 | 161 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 14 | 6 | 20 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 22 | 9 | 31 | ||
| 合計 | 720 (32) | 在籍 | 654 [13] | 79 [1] | 618 [7] | 99 [0] | 710 [8] | 84 [0] | 937 [19] | 136 [4] | 2,919 [47] | 398 [5] | 3,317 [52] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 35 [2] | 2 [0] | 58 [2] | 9 [0] | 93 [4] | 11 [0] | 104 [4] | ||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 3 [0] | 19 [2] | 4 [0] | 68 [4] | 10 [1] | 100 [6] | 17 [1] | 117 [7] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 273 [5] | 27 [1] | 273 [5] | 27 [1] | 300 [6] | ||
注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
    注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
    注3:休学者・留年者には編入者も含む。
    注4:[ ] は留学生を外数で示す。			
令和4年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 令和元年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 213 [3] | 31 [2] | 54 [1] | 2 [0] | 21 [1] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 292 [5] | 33 [2] | 325 [7] | 
| Ⅱ類(融合系) | 219 [7] | 40 [1] | 38 [1] | 4 [1] | 14 [2] | 0 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 275 [10] | 45 [2] | 320 [12] | 
| Ⅲ類(理工系) | 204 [4] | 33 [0] | 63 [0] | 8 [0] | 33 [0] | 2 [0] | 20 [0] | 1 [0] | 320 [4] | 44 [0] | 364 [4] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 28 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 50 | 14 | 64 | 
| 合計 | 664 [14] | 109 [3] | 165 [2] | 19 [1] | 76 [3] | 5 [0] | 32 [0] | 3 [0] | 937 [19] | 136 [4] | 1,073 [23] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。