令和3年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 短期交換 留学生 | その他 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工 学域 | 情報理工 学部 | 情報理工学研究科 | |||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||
| アジア | インドネシア | 1 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 2 (2) | 7 (5) | |||
| 韓国 | 17 (5) | 2 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 25 (5) | |||
| タイ | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0) | |||||
| 台湾 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | ||||||
| 中国 | 26 (0) | 97 (0) | 27 (2) | 29 (0) | 6 (0) | 185 (2) | |||
| パキスタン | 2 (2) | 2 (2) | |||||||
| バングラデシュ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ベトナム | 6 (2) | 8 (2) | 1 (1) | 15 (5) | |||||
| マレーシア | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | ||||||
| モンゴル | 2 (1) | 2 (1) | |||||||
| ラオス | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 中近東 | トルコ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ガーナ | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ヨーロッパ | ドイツ | 1 (1) | 1 (0) | 2 (1) | |||||
| フランス | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | ||||||
| ポーランド | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| スウェーデン | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 中南米 | ブラジル | 3 (3) | 1 (1) | 4 (4) | |||||
| メキシコ | 3 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 6 (1) | |||||
| 小計 | 54 (13) | 2 (0) | 115 (3) | 51 (11) | 35 (5) | 10 (0) | 267 (32) | ||
| 合計 | 56 (13) | 166 (14) | |||||||
注:( )は国費留学生を内数で示す。