令和3年5月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報メディアシステム学専攻 | 在籍 | 3 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | ||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||
| 留年 | 3 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | |||||
| 社会知能情報学専攻 | 在籍 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |||||
| 留年 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | |||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 在籍 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | |||||
| 情報システム基盤学専攻 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||
| 合計 | 在籍 | 10 [1] | 1 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | ||||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |||||
| 留年 | 10 [1] | 1 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | |||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ]は、留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和3年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度入学 | 平成26年度入学 | 平成25年度入学 | 平成24年度以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 
| 社会知能情報学専攻 | 3 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 合計 | 6 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | 
注:[ ] は、留学生を外数で示す。