令和3年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 類未配属 | 370 | 在籍 | 312 [0] | 52 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 318 [0] | 53 [0] | 371 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 97 (9) | 在籍 | 82 [3] | 18 [0] | 228 [2] | 18 [0] | 215 [3] | 32 [2] | 270 [5] | 39 [0] | 795 [13] | 107 [2] | 902 [15] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [1] | 2 [0] | 8 [0] | 2 [0] | 21 [1] | 4 [0] | 25 [1] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 11 [2] | 2 [0] | 17 [2] | 3 [0] | 20 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 57 [2] | 2 [0] | 57 [2] | 2 [0] | 59 [2] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 114 (10) | 在籍 | 104 [2] | 15 [0] | 227 [2] | 35 [0] | 220 [7] | 40 [1] | 279 [12] | 34  | 830 [23] | 124 [3] | 954 [26] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 15 [0] | 1 [0] | 28 [1] | 2 [0] | 30 [1] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [2] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 17 [1] | 0 [0] | 22 [4] | 0 [0] | 22 [4] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 54 [8] | 3 [1] | 54 [8] | 3 [1] | 57 [9] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 109 (10) | 在籍 | 100 [2] | 12 [0] | 203 [3] | 25 [0] | 207 [4] | 34 [0] | 300 [3] | 38 [1] | 810 [12] | 109 [1] | 919 [13] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 5 [0] | 12 [1] | 2 [0] | 25 [1] | 7 [0] | 32 [1] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 6 [1] | 2 [0] | 25 [0] | 1 [0] | 32 [1] | 5 [0] | 37 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 103 [2] | 6 [0] | 103 [2] | 6 [0] | 109 [2] | ||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 28 | 6 | 25 | 7 | 29 | 5 | 38 | 13 | 120 | 31 | 151 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 5 | 18 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 24 | ||
| 合計 | 720 (32) | 在籍 | 626 [7] | 103 [0] | 689 [7] | 86 [0] | 671 [14] | 111 [3] | 887 [20] | 124 [3] | 2,873 [48] | 424 [6] | 3,297 [54] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 43 [2] | 8 [0] | 42 [1] | 6 [0] | 85 [3] | 14 [0] | 99 [3] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 8 [2] | 7 [0] | 16 [2] | 3 [0] | 61 [3] | 4 [0] | 86 [7] | 14 [0] | 100 [7] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 234 [12] | 15 [1] | 234 [12] | 15 [1] | 249 [13] | ||
注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
    注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
    注3:休学者・留年者には編入者も含む。
    注4:[ ] は留学生を外数で示す。			
令和3年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 213 [3] | 37 [0] | 47 [2] | 1 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 270 [5] | 39 [0] | 309 [5] | 
| Ⅱ類(融合系) | 225 [4] | 31 [1] | 41 [6] | 2 [0] | 13 [2] | 1 [1] | 279 [12] | 34 [2] | 313 [14] | 
| Ⅲ類(理工系) | 197 [1] | 32 [1] | 67 [1] | 5 [0] | 36 [1] | 1 [0] | 300 [3] | 38 [1] | 338 [4] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 18 | 9 | 12 | 3 | 8 | 1 | 38 | 13 | 51 | 
| 合計 | 653 [8] | 109 [2] | 167 [9] | 11 [0] | 67 [3] | 4 [1] | 887 [20] | 124 [3] | 1,011 [23] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。