令和2年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 短期交換 留学生 | その他 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工 学域 | 情報理工 学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | |||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
| アジア | インド | 1 (0) | 1 (0) | |||||||||
| インドネシア | 3 (3) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 8 (4) | |||||||
| 韓国 | 20 (16) | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 26 (16) | |||||||
| カンボジア | 2 (0) | 2 (0) | ||||||||||
| タイ | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0) | ||||||||
| 台湾 | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 9 (0) | |||||||
| 中国 | 29 (0) | 1 (0) | 85 (0) | 27 (1) | 43 (0) | 3 (0) | 188 (1) | |||||
| ネパール | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| ベトナム | 2 (0) | 7 (1) | 9 (1) | |||||||||
| マレーシア | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| フィリピン | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| モンゴル | 1 (1) | 1 (0) | ||||||||||
| ラオス | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 5 (0) | ||||||||
| 中近東 | トルコ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||
| アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| ガーナ | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| ケニア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 (0) | 1 (0) | |||||||||
| ドイツ | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |||||||||
| ハンガリー | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| フランス | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |||||||||
| ポーランド | 1 (0) | 1 (0) | ||||||||||
| 中南米 | ブラジル | 2 (2) | 1 (1) | 4 (4) | ||||||||
| メキシコ | 5 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 7 (2) | ||||||||
| 小計 | 60 (25) | 4 (0) | 104 (2) | 53 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (4) | 46 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 280 (35) | |
| 合計 | 64 (25) | 157 (6) | 1 (0) | |||||||||
注:( )は国費留学生を内数で示す。